Trainingstijden veld 2025 – 2026
Trainingstijden veldseizoen 2025 – 2026
Dag | Tijd | Team | Veld |
---|---|---|---|
Maandag | 19.00-20.30 uur | Dames A-jeugd | veld 1 |
19.00-20.30 uur | Dames B-jeugd | veld 1 | |
19.00-20.30 uur | Dames C-jeugd | veld 1 | |
Dinsdag | 18.00-19.00 uur | D-jeugd | veld 1 |
Woensdag | 16.00-17.15 uur | Kabouter | veld 1 |
16.00-17.15 uur | F-jeugd | veld 1 | |
18.00-19.00 uur | E-jeugd | veld 1 | |
19.00-20.30 uur | Dames A-jeugd | veld 1 | |
19.00-20.30 uur | Dames B-jeugd | veld 1 | |
19.00-20.30 uur | Dames C-jeugd | veld 1 | |
Donderdag | 19.00-20.30 uur | Heren B-jeugd | veld 1 |
Vrijdag | 17.00-18.00 uur | D-jeugd | veld 1 |
18.00-19.00 uur | E-jeugd | veld 1 | |
19.00-20.30 uur | A-jeugd | veld 1 |
6eeftijdsindeling seizoen 2025 – 2026
Geboortejaar | Leeftijd | Indeling |
---|---|---|
2018 | 6 | Kabouter |
2017 | 7 | F-jeugd |
2016 | 8 | F-jeugd |
2015 | 9 | E-jeugd |
2014 | 10 | E-jeugd |
2013 | 11 | D-jeugd |
2012 | 12 | D-jeugd |
2011 | 13 | C-jeugd |
2010 | 14 | C-jeugd |
2009 | 15 | B-jeugd |
2008 | 16 | B-jeugd |
2007 | 17 | A-jeugd |
2006 | 18 | A-jeugd |
2005 en ervoor | 19 en ouder | Senioren |